دوست عزیز یک قلم و کاغذ بردار. در جدول زیر برخی از نشانه های متعارف نگرانی درج شده است.
در هر مورد شدت استرس خود را در هفته گذشته مشخص کن و با توجه به مقدار و تعداد دفعات اتفاق افتادن در هفته گذشته روی کاغذ نمره ات را ثبت کن و بین صفر تا ۳ نمره بده
اگر مثلا تعداد دفعات هراس در هفته گذشته کم و اندک می باشد به آن نمره یک بده
و برای تمامی ۳۳ مورد این جدول این کار را بکن و در اخر امتیازات را جمع کن و با توجه به دسته بندی متوجه می شوی سطح استرست چقدر می باشد.
نشانه های استرس | ۰-ابدا | ۱-کمی | ۲-تا اندازه ای | ۳-خیلی زیاد |
گروه ۱: احساسات نگران کننده | ||||
۱-اضطراب،دستپاچگی،نگرانی،ترس | ||||
۲-احساس عجیب،غیرواقعی و یا مبهم بودن اشیا. | ||||
۳-احساس جدا بودن از تمام یا بخشی از جسم خود | ||||
۴-هراس ناگهانی و غیرمنتظره | ||||
۵-احساس سرنوشت شوم | ||||
۶-احساس گرفتگی،فشار روانی | ||||
گروه ۲: افکار نگران کننده | ||||
۷-دشواری در تمرکز | ||||
۸-پرش ذهن از موضوعی به موضوع دیگر | ||||
۹-خیالات هراس انگیز | ||||
۱۰-ترس از دست دادن کنترل خود | ||||
۱۱-ترس از دیوانگی و اختلال مشاعر | ||||
۱۲-ترس از بیهوش شدن | ||||
۱۳-ترس از بیماری جسمی،حمله قلبی یا مردن | ||||
۱۴-ترس از مضحکه شدن | ||||
۱۵-ترس از تنها ماندن و منزوی شدن | ||||
۱۶-ترس از انتقاد و تایید نشدن | ||||
۱۷-پیش بینی حوادث وحشتناک | ||||
گروه ۳: نشانه های ناراحتی جسمانی | ||||
۱۸-تپش قلب | ||||
۱۹-درد، فشار و گرفتگی در ناحیه سینه | ||||
۲۰-کرختی سر انگشتان پا یا دست | ||||
۲۱-تشویش و دلهره | ||||
۲۲-یبوست،اسهال | ||||
۲۳-بیقراری، از جا پریدن | ||||
۲۴-گرفتگی عضلات | ||||
۲۵-عرق کردن بدون تب | ||||
۲۶-احساس ورم در ناحیه گلو | ||||
۲۷-لرزش و تکان بدن | ||||
۲۸-لرزش در ناحیه ساق های پا | ||||
۲۹-احساس سرگیجه،حواس پرتی یا ازدست دادن کنترل | ||||
۳۰-احساس خفگی،دشواری در تنفس کردن | ||||
۳۱-درد در ناحیه سر،گردن و پشت | ||||
۳۲-احساس گرما یا سرمای ناگهانی | ||||
۳۳-احساس خستگی،ضعف یا بی حالی |
جمع امتیازات: …………………………
تاریخ:…………………………………………
پس از تکمیل پرسشنامه،امتیازات بدست آمده را جمع کنید.امتیاز بدست آمده در فاصله ۰ تا ۹۹ قرار می گیرد.
برای تفسیر امتیاز بدست آمده از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید.
امتیاز | شدت استرس |
۴-۰ | استرس ناچیز |
۱۰-۵ | مرز استرس |
۲۰-۱۱ | استرس خفیف |
۳۰-۲۱ | استرس متوسط |
۵۰-۳۱ | استرس شدید |
۹۹-۵۱ | استرس بسیار زیاد- وحشت |
استرس و اضطراب یک مسئله فراگیر و جهانی است و هر کسی حداقل یک بار با آن مواجه شده است.
استرس هم خانواده و هم ردیف ترس است و ترس از نرسیدن به چیزهایی که در آینده می خواهیم به آن برسیم.
ولی اضطراب نگرانی نسبت به آینده است و ما را گول می زند که قرار است اتفاق بدی بیفتد یا اشکالی در کار است.
اگر قرار است در امتحانی شرکت کنی یا سخنرانی در پیش رو داری یا کسب و کار جدیدی شروع کنی داشتن استرس و اضطراب طبیعی است
و آنرا بپذیر.با نپذیرفتن استرس و اضطراب،شدت می گیرند و بر وخامتشان افزوده می شود و وجود مقداری از آن به انسان برای انجام کارها انگیزه می دهد.
دوستدار تو